“糖的分类”的版本间的差异
来自精酿啤酒百科
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | *[http://baike.baidu.com/ | + | =糖的生物作用= |
− | + | *[http://baike.baidu.com/item/%E7%B3%96%E7%B1%BB 糖类] | |
− | + | *糖类是细胞的构成成分,如细胞壁。 | |
− | + | *糖类是生物体内的主要能源物质。 | |
− | + | *糖类是细胞之间相互识别的信息分子的组成成分.细胞识别包括生长、发育、受精、免疫、形态发生、癌变、衰老等.如:糖蛋白的糖链.血型的分类。 | |
− | + | *糖类与遗传信息的传递密切相关,如:DNA、RNA分子都含有糖。 | |
+ | *糖类是生物体内许多物质的前体,如:氨基酸、核苷酸、脂肪、辅酶等都是通过糖代谢的中间产物转变而来。 | ||
− | + | =糖的分类= | |
*[http://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E7%B3%96 单糖] | *[http://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E7%B3%96 单糖] | ||
:主要有:葡萄糖、果糖、半乳糖(甘露糖、山梨糖)、核糖、脱氧核糖(木糖和阿拉伯糖)、五碳糖。 | :主要有:葡萄糖、果糖、半乳糖(甘露糖、山梨糖)、核糖、脱氧核糖(木糖和阿拉伯糖)、五碳糖。 | ||
+ | :在单糖中,以己糖的利用最为普遍。几乎每种微生物都能利用葡萄糖和果糖。甘露糖和半乳糖虽然能利用,但一般较为缓慢。戊糖如木糖、阿拉伯糖的利用不如己糖普遍,仅对少数生物较为适宜。 | ||
+ | |||
*[http://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E7%B3%96?fromtitle=%E5%8F%8C%E7%B3%96&fromid=798536&type=search 双糖](二糖) | *[http://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E7%B3%96?fromtitle=%E5%8F%8C%E7%B3%96&fromid=798536&type=search 双糖](二糖) | ||
:主要有:麦芽糖、蔗糖、乳糖 | :主要有:麦芽糖、蔗糖、乳糖 | ||
第14行: | 第17行: | ||
:麦芽糖是由两个葡萄糖分子缩合失去一水所形成,是还原性糖。 | :麦芽糖是由两个葡萄糖分子缩合失去一水所形成,是还原性糖。 | ||
:乳糖是还原性糖,存在于微生物中以及哺乳动物的乳液中和高等植物的花粉管中。 | :乳糖是还原性糖,存在于微生物中以及哺乳动物的乳液中和高等植物的花粉管中。 | ||
+ | :寡糖又叫低聚糖,是由两种或几种单糖所组成的糖苷,其中主要的是双糖。蔗糖和乳糖是微生物普遍能利用的碳源。一般认为,在它们被利用之前,先通过酶的作用分解成单糖。 | ||
+ | |||
+ | *[[http://baike.baidu.com/link?url=zz8IqSyu7jrgDLhWu0KHogZQsrBTWUajR_kHROtedl1T-K8sFOn_UGX1DKl5z3g_g5-NG65ztDgm0oc_V_5-JG6S6pQN5GfxOSYqVP2-zAO 三糖]] | ||
+ | :主要有:棉籽糖、松三糖、龙胆糖、麦芽三糖 | ||
+ | |||
*[http://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E7%B3%96 多糖] | *[http://baike.baidu.com/item/%E5%A4%9A%E7%B3%96 多糖] | ||
:主要有:淀粉、糖原、葡聚糖、纤维素 | :主要有:淀粉、糖原、葡聚糖、纤维素 | ||
− | :淀粉:详情参见[[大麦芽# | + | :淀粉:详情参见[[大麦芽#淀粉|这里]] |
:糖原:又称肝糖或糖元,是一种动物淀粉,由葡萄糖结合而成的支链多糖,其糖苷链为α型。动物的贮备多糖。哺乳动物体内,糖原主要存在于骨骼肌(约占整个身体的糖原的2/3)和肝脏(约占1/3)中,其他大部分组织中,如心肌、肾脏、脑等,也含有少量糖原。低等动物和某些微生物(如:真菌)中,也含有糖原或糖原类似物。 | :糖原:又称肝糖或糖元,是一种动物淀粉,由葡萄糖结合而成的支链多糖,其糖苷链为α型。动物的贮备多糖。哺乳动物体内,糖原主要存在于骨骼肌(约占整个身体的糖原的2/3)和肝脏(约占1/3)中,其他大部分组织中,如心肌、肾脏、脑等,也含有少量糖原。低等动物和某些微生物(如:真菌)中,也含有糖原或糖原类似物。 | ||
− | :* | + | :*葡聚糖:葡聚糖是指以葡萄糖为单糖组成的同型多糖,葡萄糖单元之间以糖苷键连接。其中根据糖苷键的类型又可分为α-葡聚糖和β-葡聚糖。α-葡聚糖中研究及使用较多的为右旋糖酐。为一种多糖。存在于某些微生物在生长过程中分泌的粘液中。葡聚糖具有较高的分子量,主要由D-葡萄吡喃糖以α,1→6键连接,支链点有1→2、1→3、1→4连接的。随着微生物(细菌和酵母菌)种类和生长条件的不同,其结构也有差别。 |
:*纤维素:纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分,通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起,其结合方式和程度对植物源食品的质地影响很大。而植物在成熟和后熟时质地的变化则有果胶物质发生变化引起的。 | :*纤维素:纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分,通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起,其结合方式和程度对植物源食品的质地影响很大。而植物在成熟和后熟时质地的变化则有果胶物质发生变化引起的。 | ||
− | * | + | =还原性糖= |
+ | *[http://baike.baidu.com/link?url=Bpu5CoUVNosUh3pQn-pgTp0ANI5uoDBWmCDxGNguEf2Q9PlLCcdCeWtStUyJ3OWG1ctZ4qBYkAQ34VunrrVixq 还原性糖] | ||
+ | :还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,这些都是可以被酵母利用的糖。 | ||
+ | |||
+ | =发酵液中糖的情况= | ||
:*麦芽糖占4%~6% | :*麦芽糖占4%~6% | ||
:*麦芽三糖占1.1%~1.8%(水解产生的所有糖分子都是葡萄糖的称麦芽糖低聚糖,由3个葡萄糖分子组成的叫麦芽三糖) | :*麦芽三糖占1.1%~1.8%(水解产生的所有糖分子都是葡萄糖的称麦芽糖低聚糖,由3个葡萄糖分子组成的叫麦芽三糖) | ||
第28行: | 第40行: | ||
:*蔗糖占0.1%~0.5% | :*蔗糖占0.1%~0.5% | ||
:这些可发酵性糖呗酵母利用的次序一般为:葡萄糖 > 果糖 > 蔗糖 > 麦芽糖 > 麦芽三糖。 | :这些可发酵性糖呗酵母利用的次序一般为:葡萄糖 > 果糖 > 蔗糖 > 麦芽糖 > 麦芽三糖。 | ||
− | :在啤酒发酵过程中,可发酵性糖约有96% | + | :在啤酒发酵过程中,可发酵性糖约有96%发酵为乙醇和二氧化碳,2.0%~2.5%转化为其他发酵产物,1.5%2.0%合成细胞物质。 |
:麦汁中麦芽四糖以上的双糖、异麦芽糖(异麦芽糖是由两个葡萄糖分子以α-1,6糖苷键连接起来的双糖)、戊糖等不能被酵母利用,称为非发酵性糖。 | :麦汁中麦芽四糖以上的双糖、异麦芽糖(异麦芽糖是由两个葡萄糖分子以α-1,6糖苷键连接起来的双糖)、戊糖等不能被酵母利用,称为非发酵性糖。 |
2017年1月12日 (四) 16:45的最新版本
糖的生物作用
- 糖类
- 糖类是细胞的构成成分,如细胞壁。
- 糖类是生物体内的主要能源物质。
- 糖类是细胞之间相互识别的信息分子的组成成分.细胞识别包括生长、发育、受精、免疫、形态发生、癌变、衰老等.如:糖蛋白的糖链.血型的分类。
- 糖类与遗传信息的传递密切相关,如:DNA、RNA分子都含有糖。
- 糖类是生物体内许多物质的前体,如:氨基酸、核苷酸、脂肪、辅酶等都是通过糖代谢的中间产物转变而来。
糖的分类
- 主要有:葡萄糖、果糖、半乳糖(甘露糖、山梨糖)、核糖、脱氧核糖(木糖和阿拉伯糖)、五碳糖。
- 在单糖中,以己糖的利用最为普遍。几乎每种微生物都能利用葡萄糖和果糖。甘露糖和半乳糖虽然能利用,但一般较为缓慢。戊糖如木糖、阿拉伯糖的利用不如己糖普遍,仅对少数生物较为适宜。
- 双糖(二糖)
- 主要有:麦芽糖、蔗糖、乳糖
- 蔗糖是非还原性糖,是植物体内糖的运输形式。
- 麦芽糖是由两个葡萄糖分子缩合失去一水所形成,是还原性糖。
- 乳糖是还原性糖,存在于微生物中以及哺乳动物的乳液中和高等植物的花粉管中。
- 寡糖又叫低聚糖,是由两种或几种单糖所组成的糖苷,其中主要的是双糖。蔗糖和乳糖是微生物普遍能利用的碳源。一般认为,在它们被利用之前,先通过酶的作用分解成单糖。
- [三糖]
- 主要有:棉籽糖、松三糖、龙胆糖、麦芽三糖
- 主要有:淀粉、糖原、葡聚糖、纤维素
- 淀粉:详情参见这里
- 糖原:又称肝糖或糖元,是一种动物淀粉,由葡萄糖结合而成的支链多糖,其糖苷链为α型。动物的贮备多糖。哺乳动物体内,糖原主要存在于骨骼肌(约占整个身体的糖原的2/3)和肝脏(约占1/3)中,其他大部分组织中,如心肌、肾脏、脑等,也含有少量糖原。低等动物和某些微生物(如:真菌)中,也含有糖原或糖原类似物。
- 葡聚糖:葡聚糖是指以葡萄糖为单糖组成的同型多糖,葡萄糖单元之间以糖苷键连接。其中根据糖苷键的类型又可分为α-葡聚糖和β-葡聚糖。α-葡聚糖中研究及使用较多的为右旋糖酐。为一种多糖。存在于某些微生物在生长过程中分泌的粘液中。葡聚糖具有较高的分子量,主要由D-葡萄吡喃糖以α,1→6键连接,支链点有1→2、1→3、1→4连接的。随着微生物(细菌和酵母菌)种类和生长条件的不同,其结构也有差别。
- 纤维素:纤维素是由葡萄糖组成的大分子多糖。不溶于水及一般有机溶剂。是植物细胞壁的主要成分,通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起,其结合方式和程度对植物源食品的质地影响很大。而植物在成熟和后熟时质地的变化则有果胶物质发生变化引起的。
还原性糖
- 还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,这些都是可以被酵母利用的糖。
发酵液中糖的情况
- 麦芽糖占4%~6%
- 麦芽三糖占1.1%~1.8%(水解产生的所有糖分子都是葡萄糖的称麦芽糖低聚糖,由3个葡萄糖分子组成的叫麦芽三糖)
- 葡萄糖占0.5%~1.0%
- 果糖占0.1%~0.5%
- 蔗糖占0.1%~0.5%
- 这些可发酵性糖呗酵母利用的次序一般为:葡萄糖 > 果糖 > 蔗糖 > 麦芽糖 > 麦芽三糖。
- 在啤酒发酵过程中,可发酵性糖约有96%发酵为乙醇和二氧化碳,2.0%~2.5%转化为其他发酵产物,1.5%2.0%合成细胞物质。
- 麦汁中麦芽四糖以上的双糖、异麦芽糖(异麦芽糖是由两个葡萄糖分子以α-1,6糖苷键连接起来的双糖)、戊糖等不能被酵母利用,称为非发酵性糖。