“酵母投放”的版本间的差异
来自精酿啤酒百科
(创建页面,内容为“=酵母投放的要求= *添加温度 :酵母的添加温度一般低于发酵温度1.5~2℃,即冷却麦汁的温度应比发酵温度低。 *添加量 :根据酵...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 生产中为了避免细菌污染,应该尽快地投放酵母进行发酵,冷却后的醪液不应隔夜。 | ||
+ | |||
=酵母投放的要求= | =酵母投放的要求= | ||
*添加温度 | *添加温度 | ||
− | :酵母的添加温度一般低于发酵温度1.5~ | + | :酵母的添加温度一般低于发酵温度1.5~2℃,即冷却麦汁的温度应比发酵温度低。酵母添加发酵容器安置于有空气过滤和绝热的发酵室内,并维持需要的温度。 |
*添加量 | *添加量 | ||
− | : | + | :根据酵母活性、麦汁浓度、发酵温度不同而异。为防止引起感染杂菌和发酵时间延长,添加酵母量应适当,一般以添加酵母后能使麦汁很快起发为度(麦汁添加酵母8~16小时候,液面上出现二氧化碳小气泡,逐渐形成白色的乳脂装的泡沫)。过量和过少均不适宜,添加量过少,启动慢,酵母增殖时间变长,容易引起杂菌感染和发酵时间延长;添加过量,则影响啤酒的口味(酵母味),并引起酵母退化和自溶。在正常酵母活性情况下,一般酵母接种温度越低,麦芽汁浓度越高,接种量应适当添加;反之,则可减少添加量。 |
+ | |||
+ | :所谓酵母添加量,生产上是按泥装酵母对麦汁体积的多少而言,以百分数表示。酵母接种量一般为(1.5~1.8)×10<sup>7</sup>个/ml麦汁,即约:0.6~0.8L浓酵母泥/ml麦汁。为了保证麦汁顺利起发,接种酵母浓度不应低于(0.8~1.0)×10<sup>7</sup>个/ml。根据传统生产方法和麦汁浓度的不同,酵母添加量可参考下表。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | 麦汁浓度/°P || 酵母泥添加量/% || 麦汁浓度/°P || 酵母泥添加量/% | ||
+ | |- | ||
+ | | 7~9 || 0.3~0.4 || 13~15 || 0.5~0.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10~12 || 0.4~0.6 || 16~20 || 0.6~1.0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
*添加酵母的技术要求 | *添加酵母的技术要求 | ||
:酵母外观色泽洁白、凝聚性好、无杂质及黏着现象;镜检细胞大小整齐、健壮、无杂菌污染;酵母细胞活性97%以上;冰水低温(1~2℃)贮存时间不超过3天;使用代数不超过7代。 | :酵母外观色泽洁白、凝聚性好、无杂质及黏着现象;镜检细胞大小整齐、健壮、无杂菌污染;酵母细胞活性97%以上;冰水低温(1~2℃)贮存时间不超过3天;使用代数不超过7代。 | ||
*供氧 | *供氧 | ||
:8~10mg/L。 | :8~10mg/L。 |
2016年11月11日 (五) 18:11的版本
生产中为了避免细菌污染,应该尽快地投放酵母进行发酵,冷却后的醪液不应隔夜。
酵母投放的要求
- 添加温度
- 酵母的添加温度一般低于发酵温度1.5~2℃,即冷却麦汁的温度应比发酵温度低。酵母添加发酵容器安置于有空气过滤和绝热的发酵室内,并维持需要的温度。
- 添加量
- 根据酵母活性、麦汁浓度、发酵温度不同而异。为防止引起感染杂菌和发酵时间延长,添加酵母量应适当,一般以添加酵母后能使麦汁很快起发为度(麦汁添加酵母8~16小时候,液面上出现二氧化碳小气泡,逐渐形成白色的乳脂装的泡沫)。过量和过少均不适宜,添加量过少,启动慢,酵母增殖时间变长,容易引起杂菌感染和发酵时间延长;添加过量,则影响啤酒的口味(酵母味),并引起酵母退化和自溶。在正常酵母活性情况下,一般酵母接种温度越低,麦芽汁浓度越高,接种量应适当添加;反之,则可减少添加量。
- 所谓酵母添加量,生产上是按泥装酵母对麦汁体积的多少而言,以百分数表示。酵母接种量一般为(1.5~1.8)×107个/ml麦汁,即约:0.6~0.8L浓酵母泥/ml麦汁。为了保证麦汁顺利起发,接种酵母浓度不应低于(0.8~1.0)×107个/ml。根据传统生产方法和麦汁浓度的不同,酵母添加量可参考下表。
麦汁浓度/°P | 酵母泥添加量/% | 麦汁浓度/°P | 酵母泥添加量/% |
7~9 | 0.3~0.4 | 13~15 | 0.5~0.7 |
10~12 | 0.4~0.6 | 16~20 | 0.6~1.0 |
- 添加酵母的技术要求
- 酵母外观色泽洁白、凝聚性好、无杂质及黏着现象;镜检细胞大小整齐、健壮、无杂菌污染;酵母细胞活性97%以上;冰水低温(1~2℃)贮存时间不超过3天;使用代数不超过7代。
- 供氧
- 8~10mg/L。