822
个编辑
更改
啤酒的风味
,无编辑摘要
=啤酒风味的特征=
啤酒风味成分产生的气味和滋味是难以截然区分的,所以综合起来以“风味”表示,在使用外观的方法进行啤酒感官检验时,一般通常有20~40个风味术语可以说明问题,例如:麦芽香味、酯香味、酒花香、酒花异味、双乙酰味、污染味、未成熟味、硫化氢味、酵母味、氧化味、日光臭、后苦味、涩味、甜味、异常味、苦味、杀口、口味厚、圆润、双口、醇和,综合判断(香味是否舒适)。异感觉和观察来计量检验时,能找出风味病害的原因,因此,当生产上原料和工艺有所改变时,采用此法进行风味鉴定是有价值的。啤酒的气味和滋味交织在一起,如果硬性区分啤酒的气味,在风味特征中,以麦芽香、酯香、酒花香、酒花异味、双乙酰味、污染臭、硫化氢味、酵母味、氧化味和日光臭这些特征为主。能够用嗅觉感受到的成分称为气味。
酵母发酵生成无数化合物。在啤酒中可以检出的成分就超过560种。啤酒风味另一个特征是风味收二氧化碳影响。二氧化碳的刺激在风味术语中描述为杀口,是啤酒风味重要特征之一。适当的二氧化碳含量可协调啤酒风味,使之圆满适口。二氧化碳含量少的啤酒香气成分的风味阀值变小,那就不可称其为啤酒,只是一杯乏味的苦水。
{| class="wikitable sortable"
|-
! 啤酒主要风味成分
|-
| 风味成分 || 啤酒中含量(mg/kg) || 风味阀值(mg/kg) || 在啤酒中的风味表现
|-
| 双乙酰 || 0.03 - 0.22 || 0.15 || 馊饭味、酸奶味,它与乙醛、硫化氢共存时有一股青草味,是啤酒不成熟的典型风味
|-
| 醋酸乙酮 || 8 - 47 || 33 || 果味、略甜,含量多时有苦味
|-
| 丁酸乙酯 || 0.1 - 0.2 || 0.4 || 苹果味、略甜
|-
| 己酸乙酯 || 0.1 - 0.4 || 0.2 || 苹果味、略甜、茴香籽味
|-
| 辛酸乙酯 || 0.1 - 0.5 || 0.2 || 苹果味、略甜
|-
| 壬酸乙酯 || 0.1 1.2 || 1.2 || 果味、香瓜、红葡萄干味
|-
| 癸酸乙酯 || 0.07 - 1.0 || 1.5 || 脂肪酸、果味、苹果味、溶剂味
|-
| 醋酸异戊酸 || 0.6 - 6 || 1.6 || 香蕉、苹果、酯味、溶剂味
|-
| 醋酸苯乙酯 || 0.2 - 2 || 3.8 || 玫瑰花、蜂蜜、苹果味、略甜
|-
| 3-甲基丁醇 || 30 - 60 || 70 || 香蕉味、略甜,芳香
|-
| 沉香醇 || 200 - 470ppb || 80ppb || 茴香籽味、萜烯酯味(薄荷、柠檬?)
|-
| 葎草醇 || 205 - 1150ppb || 500ppb || 酒花香
|-
| 葎草二烯酮 || 34 - 72ppb || 100ppb || 酒花香
|-
| 乙醛 || 3 - 17 || 25 || 含量超过阀值时产生粗糙苦味,含量过高则有辛辣的青草味,与双乙酰、硫化氢共存有青草味,是啤酒不成熟的典型风味
|-
| 2-甲基丙醛 || 0.02 - 0.5 || 1.0 || 香蕉、甜瓜、清漆绿叶、苦味
|-
| 3-甲基丁醛 || 0.1 - 0.3 || 0.6 || 未成熟的香蕉、苹果、樱桃、乳酪味
|-
| 醋酸 || 40 - 205 || 175 || 醋酸味,含量过高可能污染杂菌了
|-
| 丁酸 || 0.6 - 3 || 2.2 || 黄油、乳酪味
|-
| 异戊酸 || 0.5 - 1.5 || 1.5 || 乳酪、老马蛇草、汗臭味
|-
| 己酸 || 1 - 6 || 8 || 辛酸、汗臭、植物油味
|-
| 辛酸 || 3 - 9 || 4.5 - 15 || 辛酸、植物油味
|-
| 癸酸 || 0.53 || 1.5 - 10 || 醋味、油腻味、辛酸陈腐脂肪味、肥皂味
|-
| 硫化氢 || 0.2 - 4ppb || 5 - 10ppb || 臭鸡蛋味、与双乙酰、乙醛共存有青草味,是啤酒不成熟的典型风味
|-
| 二甲基硫醚 || 7 - 205ppb || 25 - 60ppb || 大蒜、蔬菜、硫化氢味
|-
| 反-2-壬醇 || 0.03 - 3.6ppb || 0.1ppb || 纸味、陈腐味
|-
| 3-甲基-2-丁烯硫-1-硫醇 || 0.1 - 32ppb || 30ppb || 日光臭
|}
此外,原料麦芽如有发霉、酒花陈旧、水质污染、生产过程中染杂菌、酒液中进入了过量的铁离子等对啤酒风味均有影响,使啤酒出现霉味、苦味不正和后苦味长、产生铁腥味及发酸等不良风味。
=啤酒风味成分强度指标=
=发酵产生的风味=
=风味轮盘=