更改

啤酒的风味

添加99字节, 2016年12月26日 (一) 10:12
无编辑摘要
| 醋酸乙酮 || 8 - 47 || 33 || 果味、略甜,含量多时有苦味
|-
| 丁酸乙酯 || 0.1 - 0.2 || 0.4 || 苹果味、略甜奶糖味、略甜
|-
| 己酸乙酯 || 0.1 - 0.4 || 0.2 || 苹果味、略甜、香蕉、菠萝苹果味、略甜、香蕉、菠萝、浓香型白酒味
|-
| 辛酸乙酯 || 0.1 - 0.5 || 0.2 || 苹果味、略甜
| 癸酸乙酯 || 0.07 - 1.0 || 1.5 || 椰子、果味、苹果味、溶剂味
|-
| 醋酸异戊酸 || 0.6 - 6 || 1.6 || 香蕉、苹果、酯味、溶剂味香蕉、苹果味、溶剂味
|-
| 醋酸苯乙酯 || 0.2 - 2 || 3.8 || 玫瑰花、蜂蜜、苹果味、略甜
| 葎草二烯酮 || 34 - 72ppb || 100ppb || 酒花香
|-
| 乙醛 || 3 - 17 || 25 || 含量超过阀值时产生粗糙苦味,含量过高则有辛辣的青草味,与双乙酰、硫化氢共存有青草味,是啤酒不成熟的典型风味青苹果、新鲜的南瓜味道。含量超过阀值时产生粗糙苦味,含量过高则有辛辣的青草味,与双乙酰、硫化氢共存有青草味,是啤酒不成熟的典型风味
|-
| 2-甲基丙醛 || 0.02 - 0.5 || 1.0 || 香蕉、甜瓜、清漆绿叶、苦味
| 醋酸 || 40 - 205 || 175 || 醋酸味,含量过高可能污染杂菌了
|-
| 丁酸 || 0.6 - 3 || 2.2 || 黄油、乳酪味哈喇、黄油、乳酪、奶臭味
|-
| 异戊酸 || 0.5 - 1.5 || 1.5 || 乳酪、老马蛇草、汗臭味馊味、酸臭、汗臭味
|-
| 己酸 || 1 - 6 || 8 || 辛酸、汗臭、植物油味
|-
| 辛酸 || 3 - 9 || 4.5 - 15 || 辛酸、植物油味膻味、土腥、鱼腥、辛辣味
|-
| 癸酸 || 0.53 || 1.5 - 10 || 醋味、油腻味、辛酸陈腐脂肪味、肥皂味
| 硫化氢 || 0.2 - 4ppb || 5 - 10ppb || 臭鸡蛋味、与双乙酰、乙醛共存有青草味,是啤酒不成熟的典型风味
|-
| 二甲基硫 || 7 - 205ppb || 25 - 60ppb || 大蒜、蔬菜、硫化氢味甜玉米、煮熟的蔬菜、大白菜味
|-
| 反-2-壬醇 || 0.03 - 3.6ppb || 0.1ppb || 纸味、陈腐味
| 4-乙烯基愈创木酚 || ? || 0.3mg/L || 烟味、丁香、药房味,小麦啤酒典型的香味
|-
| 月桂烯(香叶烯) || ? || ? || 存在于酒花中,生酒花的味道存在于酒花中,玫瑰、橘子皮、生酒花的味道
|
|}
辅酶A存在于酵母体内,酯类是脂肪酸渗入酵母细胞内形成的。形成的酯一部分通过细胞膜返回发酵液内,另一部分被酵母吸附,滞留于细胞体内。被酵母吸附的量随酯的分子量增加而增加,因此,高于'''己酸乙酯'''的酯在啤酒中含量较少。
酯类对啤酒风味的重要性大于高级醇,啤酒需要一定量的酯类,对酒香有重要影响(尤其是上面发酵的啤酒)。但是和啤酒中其他风味物质一样,酯类的含量太高将会使啤酒产生一种水果或糖果似的风味,如'''醋酸乙酯'''(有强烈的醚似的气味,清灵、微带果香的酒香,易扩散,不持久),它是啤酒中含量最大的酯类,具有一种水果或溶剂似的风味,含量太高时会赋予啤酒一种苦味。其它一些重要的酯类,如(有强烈的的气味,溶剂味、指甲油味,易扩散,不持久),它是啤酒中含量最大的酯类,具有一种水果或溶剂似的风味,含量太高时会赋予啤酒一种苦味。其它一些重要的酯类,如'''醋酸异戊酯'''及醋酸异丁酯有一种香蕉似的风味(小麦啤酒),而己酸乙酯及辛酸乙酯具有一种梨似的风味,醋酸苯乙酯有一种水果及带蜜的花似的风味,。
如同高级醇那样,酯类的阀值似乎也有一定的加成效应。例如有两个或三个酯类甚至更多酯共存于啤酒中时,其中两个酯的含量都低于其阀值,但可以相互影响而达到或超过阀值。在啤酒贮藏期间,醋酸乙酯和醋酸异戊酯的含量增加10%左右,醋酸苯乙酯则无任何增加。贮藏啤酒酯的含量约在25~50mg/kg之间。
822
个编辑