文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月8日 (日) 21:27 | Gbt 4928-2008 附录c 9.6.jpg (文件) | 53 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 20:00 | Gbt 4928-2008 附录c 6.5.jpg (文件) | 31 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 19:45 | Gbt 4928-2008 附录c 5.5.jpg (文件) | 46 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 17:08 | Gbt 4928-2008 附录c 2.2.5.jpg (文件) | 36 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 16:27 | Gbt 4928-2008 附录c 2.1.5.jpg (文件) | 10 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 16:00 | Gbt 4928-2008 附录A.jpg (文件) | 763 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 15:57 | Gbt 4928-2008 附录B.jpg (文件) | 1.38 MB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 14:48 | Gbt 4928-2008 15.1.2.1 2.jpg (文件) | 13 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 14:46 | Gbt 4928-2008 15.1.2.1 1.jpg (文件) | 29 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 14:23 | Gbt 4928-2008 13 2.jpg (文件) | 37 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 14:20 | Gbt 4928-2008 13 1.png (文件) | 11 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 14:15 | Gbt 4928-2008 12.5.jpg (文件) | 23 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 13:57 | Gbt 4928-2008 11.2.5.jpg (文件) | 26 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 13:56 | Gbt 4928-2008 11.2.4.6.png (文件) | 19 KB | K | 1 | ||
2017年1月8日 (日) 13:25 | Gbt 4928-2008 11.1.5.png (文件) | 24 KB | K | 1 | ||
2017年1月7日 (六) 19:33 | Gbt4928-2008 9.2.3) 结果计算.jpg (文件) | 38 KB | K | 1 | ||
2017年1月7日 (六) 17:15 | Gbt4928-2008 8.1.3.2 式子3.jpg (文件) | 18 KB | K | 1 | ||
2017年1月7日 (六) 16:28 | Gbt4928-2008 5.6.2.4 EBC第二法公式.jpg (文件) | 25 KB | K | 1 | ||
2017年1月7日 (六) 16:17 | Gbt4928-2008 5.6.1.5 EBC计算公式.png (文件) | 10 KB | K | 1 | ||
2017年1月6日 (五) 19:36 | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 表A1.jpg (文件) | 87 KB | K | 1 | ||
2017年1月6日 (五) 19:26 | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 表1.2.3.4.jpg (文件) | 712 KB | K | 1 | ||
2017年1月6日 (五) 16:41 | 酶促反应示意图.jpg (文件) | 17 KB | K | 1 | ||
2017年1月6日 (五) 15:35 | 支链淀粉与支链淀粉.jpg (文件) | 91 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 16:59 | Ra近似值公式.jpg (文件) | 2 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 16:57 | 金属表面附着力Ra示意图.jpg (文件) | 22 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 16:15 | Gbt7416-2008 A.3.4 水敏感性计算.png (文件) | 25 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 14:19 | Gbt7416-2008 7.2.1 大麦抽样表.png (文件) | 22 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 14:07 | Gbt7416-2008 6.7.5 大麦蛋白质计算.png (文件) | 33 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 13:39 | Gbt7416-2008 6.6.2.3 大麦三天五天发芽率计算 漏斗法.png (文件) | 20 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 13:33 | Gbt7416-2008 6.6.1.3 大麦三天五天发芽率计算.png (文件) | 18 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 13:18 | Gbt7416-2008 6.4.4 大麦水分计算.png (文件) | 15 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 12:19 | Gbt7416-2008 5.2.2 多棱大麦理化要求.png (文件) | 34 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 12:18 | Gbt7416-2008 5.2.1 二棱大麦理化要求.png (文件) | 32 KB | K | 1 | ||
2017年1月5日 (四) 12:16 | Gbt7416-2008 5.1 感官要求.png (文件) | 22 KB | K | 1 | ||
2017年1月4日 (三) 18:26 | 啤酒厂主要生产工序微生物控制的参考指标.jpg (文件) | 360 KB | K | 1 | ||
2017年1月4日 (三) 12:04 | 病害细菌属鉴别程序示意图.jpg (文件) | 83 KB | K | 1 | ||
2016年12月28日 (三) 21:35 | 燕麦-燕麦和去皮大麦的脂肪对比.png (文件) | 38 KB | K | 1 | ||
2016年12月27日 (二) 21:27 | 啤酒污染的主要途径.jpg (文件) | 58 KB | K | 1 | ||
2016年12月27日 (二) 11:02 | 未发芽大麦-制麦过程中DMS和DMSP的形成过程.png (文件) | 40 KB | K | 1 | ||
2016年12月27日 (二) 10:19 | 显微镜视野-视场倍率.png (文件) | 15 KB | K | 1 | ||
2016年12月22日 (四) 19:29 | 啤酒风味轮盘.jpg (文件) | 107 KB | K | 1 | ||
2016年12月22日 (四) 09:30 | 水硬度、碱度、残余碱度之间关系总结.jpg (文件) | 30 KB | K | 1 | ||
2016年12月19日 (一) 16:17 | GB15981-1995-附录A-表A2.png (文件) | 26 KB | K | 1 | ||
2016年12月19日 (一) 16:15 | GB15981-1995-附录A-表A1.png (文件) | 50 KB | K | 1 | ||
2016年12月19日 (一) 15:50 | GB15981-1995-11.2.5.计算杀灭率.png (文件) | 14 KB | K | 1 | ||
2016年12月19日 (一) 15:41 | GB15981-1995-5.技术要求.png (文件) | 15 KB | K | 1 | ||
2016年11月9日 (三) 19:53 | Gb4927 表5 抽样表.png (文件) | 12 KB | K | 1 | ||
2016年11月9日 (三) 19:44 | 表4 浓色啤酒、黑色啤酒.png (文件) | 39 KB | K | 1 | ||
2016年11月9日 (三) 19:38 | 表3 淡色啤酒理化要求.png (文件) | 44 KB | K | 1 | ||
2016年11月9日 (三) 19:35 | 表2 浓色啤酒、黑色啤酒.png (文件) | 30 KB | K | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |