822
个编辑
更改
无编辑摘要
=啤酒生产中常见病害微生物及其特征=
为了把污染的风险降至最小,我们应该定期取样检查,以确定在某个环节是否感染,如果感染可以立即采取措施,并且善于总结经验,有助于提高。
{| class="wikitable"
|-
! colspan='5' | 有害微生物污染对啤酒发酵和产品质量的影响
|-
| rowspan='2' | 种类(属) || rowspan='2' | 对发酵的影响 || colwspan='2' | 对产品质量的影响
|-
| 浑浊度 || 粘度 || 风味
|-
| 野生酵母 || 过高的发酵度 || + || - || 酯味、酚味、杂醇油高、双乙酰高、硫化氢味
|-
| 乳酸菌或片球菌 || - || + || - || 乳酸、醋酸、双乙酰、丙酮
|-
| 醋酸菌或氧化葡萄糖杆菌 || - || +① || +① || 乙酸
|-
| 肠杆菌 || 延缓发酵,形成亚硝基化合物 || - || - || 二甲基硫化合物、乙醛、杂醇油、乙酸、酚类化合物、连二酮
|-
| 发酵单胞菌 || - || +② || - || 硫化氢、乙醛
|-
| 梳状菌 || - || + || - || 硫化氢、甲硫醇、乙酸、乳酸、丙酸、丁二酸、乙偶姻
|-
| 巨球形菌 || - || + || - || 硫化氢、丁酸、戊酸、己酸、乙酸乙偶姻
|-
| 月形单胞菌 || - || + || - || 乙酸、乳酸、丙酸
|-
| 嗜发酵菌 || - || +③ || - || 乙酸、丙酸
|-
| 梭状芽孢杆菌 || - || - || - || 丁酸、戊酸、己酸、丙酸
|}
''注:①表示有氧存在时;②表示在未成熟啤酒中;③表示在pH值5~6时。''
==杂菌的来源与主要污染途径==