“美蓝染色”的版本间的差异
来自精酿啤酒百科
第1行: | 第1行: | ||
− | + | =美蓝染色液的配制= | |
− | # | + | 美蓝水溶液:取0.02g次甲基兰溶于100mL水中 |
+ | ph4.5缓冲液:分别取0.51g硫酸钙,0.68g硫酸钠,0.405g冰醋酸溶于100mL水中 | ||
+ | 共计200ml溶液,美蓝染色液的浓度不超过0.01%,ph≤4.6 | ||
+ | |||
+ | =操作步骤= | ||
+ | #滴一小滴美蓝染色液在载玻片上 | ||
+ | #再取检验酵母样品少许与载玻片上的美蓝染色液混合均匀 | ||
#用镊子取一块盖玻片,将盖玻片一边与菌体接触,缓缓将盖玻片倾斜并覆盖在菌液上。 | #用镊子取一块盖玻片,将盖玻片一边与菌体接触,缓缓将盖玻片倾斜并覆盖在菌液上。 | ||
− | # | + | #放置5min后,镜检,用颜色区别死活细胞。 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | =结果观察= | |
+ | *酵母菌活细胞:无色; | ||
+ | *酵母菌死细胞:蓝色或淡蓝色。 | ||
− | + | =注意= | |
#用接种环将菌体与染液混合时不要剧烈涂抹,以免破坏细胞。 | #用接种环将菌体与染液混合时不要剧烈涂抹,以免破坏细胞。 | ||
#滴加染液要适中,否则用盖玻片覆盖时,染液过多会溢出,过少会产生大量气泡。 | #滴加染液要适中,否则用盖玻片覆盖时,染液过多会溢出,过少会产生大量气泡。 | ||
#盖玻片要缓慢倾斜覆盖,以免产生气泡。 | #盖玻片要缓慢倾斜覆盖,以免产生气泡。 |
2016年12月27日 (二) 20:59的最新版本
美蓝染色液的配制
美蓝水溶液:取0.02g次甲基兰溶于100mL水中 ph4.5缓冲液:分别取0.51g硫酸钙,0.68g硫酸钠,0.405g冰醋酸溶于100mL水中 共计200ml溶液,美蓝染色液的浓度不超过0.01%,ph≤4.6
操作步骤
- 滴一小滴美蓝染色液在载玻片上
- 再取检验酵母样品少许与载玻片上的美蓝染色液混合均匀
- 用镊子取一块盖玻片,将盖玻片一边与菌体接触,缓缓将盖玻片倾斜并覆盖在菌液上。
- 放置5min后,镜检,用颜色区别死活细胞。
结果观察
- 酵母菌活细胞:无色;
- 酵母菌死细胞:蓝色或淡蓝色。
注意
- 用接种环将菌体与染液混合时不要剧烈涂抹,以免破坏细胞。
- 滴加染液要适中,否则用盖玻片覆盖时,染液过多会溢出,过少会产生大量气泡。
- 盖玻片要缓慢倾斜覆盖,以免产生气泡。